日本には数多くの企業があり、老舗企業は注目を浴びる。
では、ここ最近創設されて時価総額1兆円という数字を達成した企業はどれだけあるのだろうか。
日本にある1兆円超え企業は112社
世の中には、日本には多くの企業が存在するが、その中で時価総額が1兆円を超える企業は以下の112社存在する。では、はたしてその中で戦後に0から創設された企業はどれだけあるだろうか。つまり、分社化や合併などによる企業は含まず、純粋に0から起業されたものということになる。以下は112の時価総額1兆円超え企業になる。
企業名 | 時価総額(円) | 創業年 |
トヨタ | 20,391,826,678,628 | 1937 |
NTTドコモ | 10,106,160,279,000 | 1991 |
NTT | 9,591,004,700,250 | 1985 |
KDDI | 8,055,399,346,018 | 1984 |
JT | 7,986,000,000,000 | 1898 |
ソフトバンク | 7,908,749,824,255 | 1981 |
三菱UFJ | 7,425,896,287,062 | 1652 |
日本郵政 | 5,926,500,000,000 | 1871 |
ホンダ | 5,635,353,845,730 | 1948 |
ゆうちょ銀行 | 5,467,500,000,000 | 1871 |
三井住友フィナンシャルグループ | 4,868,593,516,875 | 1876 |
日産自動車 | 4,548,780,856,032 | 1933 |
みずほフィナンシャルグループ | 4,445,142,521,170 | 1873 |
キーエンス | 4,343,689,236,240 | 1974 |
ソニー | 4,213,425,542,120 | 1946 |
セブンアンドアイホールディングス | 3,898,571,841,234 | 1958 |
キヤノン | 3,895,256,196,612 | 1937 |
ファーストリテイリング | 3,792,133,202,000 | 1963 |
武田薬品工業 | 3,724,961,472,135 | 1781 |
任天堂 | 3,630,268,125,000 | 1947 |
JR東海 | 3,523,630,000,000 | 1987 |
JR東日本 | 3,504,281,692,100 | 1987 |
ファナック | 3,462,093,609,975 | 1976 |
アステラス製薬 | 3,426,732,671,425 | 1949 |
三菱商事 | 3,401,969,422,715 | 1954 |
デンソー | 3,377,968,305,102 | 1949 |
信越化学工業 | 3,060,179,599,826 | 1926 |
富士重工業 | 3,057,474,095,175 | 1953 |
東京海上ホールディングス | 2,939,952,099,375 | 1879 |
ブリヂストン | 2,916,598,025,427 | 1906 |
村田製作所 | 2,848,458,120,840 | 1944 |
花王 | 2,788,128,000,000 | 1887 |
三菱電機 | 2,724,798,768,219 | 1920 |
ダイキン工業 | 2,719,804,555,467 | 1924 |
三菱地所 | 2,697,930,785,680 | 1937 |
日本電産 | 2,691,628,088,552 | 1973 |
大塚ホールディングス | 2,538,152,057,350 | 1921 |
パナソニック | 2,500,888,040,192 | 1918 |
三井物産 | 2,475,596,467,006 | 1876 |
ヤフー | 2,346,509,373,200 | 1996 |
日立製作所 | 2,307,012,074,615 | 1910 |
三井不動産 | 2,229,218,498,660 | 1941 |
オリエンタルランド | 2,209,781,412,160 | 1960 |
リクルートホールディングス | 2,199,094,838,900 | 1960 |
コマツ | 2,184,497,315,850 | 1917 |
伊藤忠商事 | 2,080,274,769,504 | 1858 |
富士フイルムホールディングス | 2,011,671,970,752 | 1934 |
オリックス | 1,961,593,153,682 | 1964 |
新日鐵住金 | 1,949,584,356,203 | 1937 |
中外製薬 | 1,939,311,605,385 | 1925 |
楽天 | 1,935,916,902,400 | 1997 |
SMC | 1,934,174,296,890 | 1959 |
エーザイ | 1,900,401,009,192 | 1911 |
京セラ | 1,872,988,156,800 | 1959 |
クボタ | 1,825,051,517,880 | 1890 |
セコム | 1,824,784,344,374 | 1962 |
大和ハウス工業 | 1,822,494,609,778 | 1955 |
野村ホールディングス | 1,819,157,541,816 | 1925 |
塩野義製薬 | 1,796,412,620,140 | 1878 |
MS&AD | 1,791,899,017,943 | 1897 |
アサヒグループホールディングス | 1,732,688,143,546 | 1889 |
スズキ | 1,707,207,000,000 | 1909 |
第一生命保険 | 1,694,603,533,500 | 1902 |
第一三共 | 1,687,092,490,669 | 1899 |
ユニチャーム | 1,625,033,829,983 | 1961 |
HOYA | 1,599,750,418,000 | 1941 |
豊田自動織機 | 1,590,102,323,200 | 1925 |
電通 | 1,589,139,100,000 | 1901 |
東レ | 1,580,579,183,226 | 1926 |
キリンホールディングス | 1,537,348,000,000 | 1885 |
小野薬品工業 | 1,532,017,500,000 | 1717 |
テルモ | 1,509,548,067,000 | 1921 |
東京エレクトロン | 1,503,419,290,100 | 1963 |
三菱重工業 | 1,493,513,886,815 | 1884 |
NTTデータ | 1,492,260,000,000 | 1988 |
明治ホールディングス | 1,462,706,972,000 | 1916 |
シスメックス | 1,430,205,947,520 | 1968 |
シマノ | 1,424,179,200,000 | 1940 |
アイシン精機 | 1,410,018,123,690 | 1965 |
住友商事 | 1,409,429,431,109 | 1919 |
東芝 | 1,373,406,816,627 | 1873 |
三井住友トラストホールディングス | 1,340,847,581,148 | 1924 |
サントリー食品インターナショナル | 1,331,790,000,000 | 2009 |
住友不動産 | 1,315,425,557,214 | 1949 |
かんぽ生命保険 | 1,309,200,000,000 | 2006 |
損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 1,295,483,804,986 | 1887 |
イオン | 1,284,344,894,556 | 1758 |
味の素 | 1,271,824,099,296 | 1907 |
ニトリホールディングス | 1,264,600,630,800 | 1967 |
大東建託 | 1,247,948,176,420 | 1974 |
国際石油開発帝石 | 1,238,588,089,200 | 1941 |
積水ハウス | 1,226,333,029,248 | 1960 |
オリンパス | 1,192,496,847,840 | 1919 |
住友電気工業 | 1,173,841,134,224 | 1897 |
JR西日本 | 1,169,965,665,000 | 1987 |
田辺三菱製薬 | 1,148,099,638,220 | 1678 |
日東電工 | 1,144,894,282,092 | 1918 |
旭化成 | 1,143,973,880,379 | 1922 |
日本航空 | 1,120,392,656,000 | 1951 |
中部電力 | 1,104,785,000,000 | 1951 |
富士通 | 1,093,176,618,285 | 1923 |
いすゞ自動車 | 1,091,071,552,334 | 1916 |
資生堂 | 1,082,600,000,000 | 1872 |
日本ペイントホールディングス | 1,068,947,025,255 | 1881 |
東京ガス | 1,030,758,477,642 | 1885 |
大和証券グループ本社 | 1,028,109,904,304 | 1902 |
ルネサスエレクトロニクス | 1,026,948,685,840 | 2010 |
りそなホールディングス | 1,017,731,278,331 | 1918 |
エムスリー | 1,009,980,816,000 | 2000 |
ヤマトホールディングス | 1,006,960,300,416 | 1929 |
JXホールディングス | 1,005,680,829,387 | 2010 |
マキタ | 1,003,862,809,200 | 1910 |
戦後0から1兆円企業になった企業
そして、その中から1兆円企業になったのは以下の17である。
企業名 | 時価総額(円) | 創業年 |
ソフトバンク | 7,908,749,824,255 | 1981 |
ホンダ | 5,635,353,845,730 | 1948 |
キーエンス | 4,343,689,236,240 | 1974 |
ソニー | 4,213,425,542,120 | 1946 |
セブンアンドアイホールディングス | 3,898,571,841,234 | 1958 |
ファーストリテイリング | 3,792,133,202,000 | 1963 |
任天堂 | 3,630,268,125,000 | 1947 |
日本電産 | 2,691,628,088,552 | 1973 |
リクルートホールディングス | 2,199,094,838,900 | 1960 |
SMC | 1,934,174,296,890 | 1959 |
楽天 | 1,935,916,902,400 | 1997 |
京セラ | 1,872,988,156,800 | 1959 |
セコム | 1,824,784,344,374 | 1962 |
大和ハウス工業 | 1,822,494,609,778 | 1955 |
ユニチャーム | 1,625,033,829,983 | 1961 |
ニトリホールディングス | 1,264,600,630,800 | 1967 |
大東建託 | 1,247,948,176,420 | 1974 |
最速は楽天で19年となっている。ベンチャー企業として有名なサイバーエージェントなどは3000億円ほどで、DeNAは5000億円ほど、それだけ1兆円という数字は難しいものであるということが分かる。また、ライブドアは堀江貴文氏の逮捕前には最大9000億円ほどの時価総額があった。そのままであれば1兆円には達していたと思われる。六本木ヒルズと共に成功者として語られたヒルズ族。当時IT長者として孫正義氏、三木谷浩二氏、堀江貴文氏が君臨していたが、それ以降では1兆円に達する企業は存在しない。
その世代以降、大きなベンチャーは生まれていない。今後はたして次に1兆円企業が出てくるのはいつだろうか。