2014年はベンチャー企業にとってバブルと言われるほどに、
大型の資金調達・IPOが相次ぎました。
そんな急上昇中の企業を紹介します。
メタップス
企業名 | 株式会社メタップス |
事業内容 | 広告事業、オンライン決済事業 |
金額 | 43億円 |
投資家 | 米ベンチャーキャピタル |
ごちクル
企業名 | スターフェスティバル株式会社 |
事業内容 | 宅配弁当・配達・デリバリーサイト事業 |
金額 | 38億円 |
投資家 | ジャフコ・アスクル |
ラクスル
企業名 | ラクスル株式会社 |
事業内容 | 印刷通販事業 |
金額 | 40億円 |
投資家 | オプトなど |
アカツキ
企業名 | 株式会社アカツキ |
事業内容 | ゲームアプリ事業 |
金額 | 14億円 |
投資家 | グロービス、LINK&M |
クラウドワークス
企業名 | 株式会社クラウドワークス |
事業内容 | クラウドソーシングプラットフォーム事業 |
金額 | 11億円 |
投資家 | サイバーエージェントなど |
メルカリ
企業名 | 株式会社メルカリ |
事業内容 | CtoCアプリ事業 |
金額 | 23.6億円 |
投資家 | WiLなど |
SanSan
企業名 | SanSan株式会社 |
事業内容 | クラウド名刺管理事業 |
金額 | 14.6億円 |
投資家 | DCMなど |
スマートニュース
企業名 | スマートニュース株式会社 |
事業内容 | ニュースアプリ事業 |
金額 | 36億円 |
投資家 | Atomico、グリー |
フリル
企業名 | 株式会社Fablic |
事業内容 | CtoCアプリ事業 |
金額 | 10億円 |
投資家 | クックパッド、コロプラ、ジャフコ |
freee
企業名 | freee株式会社 |
事業内容 | 会計ソフト事業 |
金額 | 17億円 |
投資家 | DCM、インフィニティベンチャーズなど |
まとめると
近年、10億円以上の資金調達は当たり前になってきている。
中でも多いのがアプリもしくはクラウドサービスの事業。共に市場規模が伸びていてスケールすると予想されたのだろう。
これからも注目だ。
また、スタートアップの資金調達額のランキングトップ10はこちらから